Ìä¹ç¤ï¤»â | 0017 | ²Á¡¡¡¡¡¡³Ê | 1,850Ëü±ß¡¡[Àǹþ¤ß] |
---|---|---|---|
½»¡¡¡¡¡¡½ê | °½Éô»Ôºù¥±µÖ 2ÃúÌÜ1-14ÈÖÃÏ | ·úʪ¶èʬ | °ì¸Í·ú¤Æ¡¿Ãæ¸Å |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 194.86 Ö¡¡[ 58.94 ÄÚ ]¡¡Åе | ´Ö¡¡¼è¡¡¤ê | 4LDK |
ÃÏ¡¡¡¡¡¡ÌÜ | ÂðÃÏ | ·úʪ±äÌÌÀÑ | 115.5 Ö¡¡[ 34.93 ÄÚ ] ¡¡Åе |
ÉßÃϸ¢Íø | ½ê͸¢¡¡[ »ýʬ ¡§ Á´Éô ] | ·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ 2³¬·ú |
ÅԻԷײè | ÅԻԷײè¶è°èÆâ / »Ô³¹²½¶è°è | ÃÛ¡¡Ç¯¡¡·î | Ê¿À®16ǯ12·î¡¡ÃÛÌó13ǯ4¥ö·î |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ¸½¡¡¡¡¡¡¾õ | ¶õ¼¼ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50% | °ú¡¡ÅÏ¡¡¤· | ¨ |
ÍÆ¡¡ÀÑ¡¡Î¨ | 80% | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | |
»äÆ»Ééô | ̵ | ¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
޾ޝŽÄŽÊŽÞޝޏÌÌÀÑ | ̵ | ||
ƻϩ¾õ¶· |
ÉßÃϤÎÅ즤¬Éý°÷Ìó6m¤Î¸øÆ»¤Ë´Ö¸ý¤¬Ìó16mÀܤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÉßÃϤÎÅ즤¬Éý°÷Ìó6m¤Î¸øÆ»¤Ë´Ö¸ý¤¬Ìó12.5mÀܤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡ |
||
¸ò¡¡¡¡¡¡ÄÌ | °½Éô±Ø±Ø¼ÖÍøÍÑ 5 ʬ¡¡ | ||
Àß¡¡¡¡¡¡È÷ | ¢¢Åŵ¤¡§´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¡¢¢¥¬¥¹¡§LPG¡¡¢¢¿åÆ»¡§¸ø±Ä¡¡
¢¢É÷Ϥ¡§Í¡¡¢¢¥È¥¤¥ì¡§¿åÀö |
||
¤½¡¡¤Î¡¡Â¾ |
|
||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2017ǯ09·î11Æü¡¡18»þ08ʬ¡¡¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü¡§¿ï»þ | ||